| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | BIRCHWOOD PENSIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BIRCHWOOD WEALTH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BIRCHWOOD FS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | BIRCHWOOD FS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 31/03/2026 – 05/10/2021 |
| Pessoa com controle significativo | PROPERTY BUREAU HUB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BIRCHWOOD FINANCIAL SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 24/06/2024 – 05/10/2021 |
| Pessoa com controle significativo | HFG PARTNERSHIP LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CALEDONIA PROPERTY SCOTLAND LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | RALLI SOLICITORS LLP | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/06/2024 – presente |
| Dirigente | BIRCHWOOD FINANCIAL PLANNING LTD | — | Dissolvida | 12/05/2026 – presente |
| Dirigente | RALLI SOLICITORS LLP | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/05/2026 – presente |
14/05/2026
United Kingdom → England
02/10/2025
England → United Kingdom
13/07/2012
appointed