| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | M & M (KENT) HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | M & M (KENT) HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/03/2026 – presente |
| Dirigente | OPENSITE PURFLEET LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 03/02/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | OPENSITE PURFLEET LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | WESTGALAXY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | WESTGALAXY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 20/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | RUFFINO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | EASTGALAXY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TRUCKWASH (UK) LIMITED | — | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | TRUCKWASH (UK) LIMITED | — | Dissolvida | 26/05/2026 – 14/04/2022 |
| Dirigente | DMD FLEET CARE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 25/05/2026 – presente |
| Dirigente | EASTGALAXY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/06/2026 – presente |
30/06/2023
resigned
23/06/2022
appointed
29/09/2008
appointed