| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | CLOUDS OCEAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/07/2025 – 10/07/2025 |
| Dirigente | CLOUDS OCEAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 17/03/2026 – 17/07/2025 |
| Pessoa com controle significativo | SUTTON UNITED LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | SUTTON UNITED LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MR M FOOD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/10/2025 – presente |
| Dirigente | MR M FOOD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | THE ARTISTIC LAB LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | THE ARTISTIC LAB LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 05/04/2026 – presente |
| Dirigente | SIP TECH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 06/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SIP TECH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SUPER SAVER TRADERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – 07/01/2021 |
| Dirigente | SUPER SAVER TRADERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 09/04/2026 – 20/02/2020 |
| Dirigente | MUK TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 23/04/2026 – 30/06/2019 |
| Pessoa com controle significativo | MUK TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 25/06/2024 – 30/06/2019 |
| Dirigente | CELESP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 23/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CELESP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 21/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MARTIAL ARTS WORLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/06/2024 – 04/01/2025 |
| Dirigente | MARTIAL ARTS WORLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/01/2026 – 01/11/2024 |
28/05/2026
England → United Kingdom
19/05/2026
United Kingdom → England
01/10/2016
appointed