| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | PURE ALANKAR JEWELLERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 06/03/2024 – 22/02/2024 |
| Dirigente | PURE ALANKAR JEWELLERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/04/2026 – 22/02/2024 |
| Pessoa com controle significativo | MNGL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – 01/03/2023 |
| Dirigente | MNGL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/01/2026 – 01/03/2023 |
| Dirigente | CAPITAL DELIVERY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 25/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BALTIC TRADE SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – 01/04/2020 |
| Dirigente | BALTIC TRADE SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 15/04/2026 – 04/04/2020 |
22/02/2024
resigned
01/03/2023
resigned
30/06/2014
appointed