| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | BHANGRAS LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – presente |
| Dirigente | BEZNULIM LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – 05/10/2018 |
| Dirigente | BIRPEXIS LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – presente |
| Dirigente | BLAZINGPIKE LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – presente |
| Dirigente | BIVEOHEX LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – presente |
| Dirigente | BLAPIA LTD | — | Dissolvida | 15/04/2026 – presente |
| Dirigente | DIVLOUNTINIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/04/2026 – 25/10/2017 |
| Dirigente | DLADDUCA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/04/2026 – 25/10/2017 |
| Dirigente | DISZCOTORIS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/04/2026 – 25/10/2017 |
| Dirigente | DIQUAXISET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/04/2026 – 25/10/2017 |
| Dirigente | EALTERVINE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 15/06/2026 – 23/08/2017 |
| Dirigente | EALWEAL LTD | — | Dissolvida | 20/04/2026 – 04/07/2017 |
| Dirigente | EAMBIBE LTD | — | Dissolvida | 20/04/2026 – 04/07/2017 |
| Dirigente | EAMERTH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 12/06/2026 – 23/08/2017 |
| Dirigente | GALERFERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 23/04/2026 – 20/12/2016 |
05/10/2018
resigned
20/08/2018
appointed
05/12/2016
appointed