| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | MOWBRAY DEVELOPMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | FINANCIAL & RISK TRANSACTION SERVICES IRELAND LIMITED | 🇮🇪Ireland | Ativa | 24/12/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | NICK BARKER CONSULTING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 24/06/2024 – presente |
| Dirigente | NICK BARKER CONSULTING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 21/01/2026 – presente |
| Dirigente | MOWBRAY DEVELOPMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TIDEWAY CONSTRUCTION LIMITED | — | Liquidação | 22/06/2024 – presente |
| Dirigente | FORENSIC AXIS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 17/05/2026 – 24/12/2017 |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 25/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | N BARKER LTD | — | Dissolvida | 22/06/2024 – presente |
| Dirigente | N BARKER LTD | — | Dissolvida | 08/05/2026 – presente |
| Dirigente | R D BARKER LIMITED | — | Ativa | 26/05/2026 – 25/06/2018 |
06/04/2026
England → United Kingdom
08/12/2025
United Kingdom → England
01/11/2013
appointed