| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | BATHAMPTON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – 11/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | BARROW GURNEY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 11/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | BALTERLEY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 11/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | BACONSTHORPE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 10/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | BA HENRY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 03/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | AX PEEL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 13/09/2021 |
| Pessoa com controle significativo | RS BALDWIN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 22/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | RR CURRAN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 22/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | RP PLATT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 21/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | ROTHERWAS INDUSTRIAL ESTATE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 21/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | ROSUDGEON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – 19/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | ROSSDANEAN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 19/07/2021 |
11/11/2021
resigned
10/11/2021
resigned
03/07/2021
appointed