| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | Zuger Wirtschaftskammer | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 20/02/2025 – presente |
| Dirigente | SIBIRGroup AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 22/11/2024 – presente |
| Dirigente | Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter Genossenschaft | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 26/07/2024 – presente |
| Dirigente | Swissmem | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 24/11/2023 – presente |
| Dirigente | Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 24/11/2023 – presente |
| Dirigente | Streikversicherungs-Genossenschaft der Maschinenindustrie | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 07/09/2023 – presente |
| Dirigente | SIBIRGroup AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 05/11/2020 – presente |
| Dirigente | V-ZUG Services AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 11/04/2023 – presente |
| Dirigente | Stiftung SENS | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 23/05/2022 – presente |
| Dirigente | V-ZUG Kühltechnik AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 30/10/2020 – presente |
| Dirigente | V-ZUG AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 29/09/2020 – presente |
| Dirigente | V-ZUG Holding AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 07/10/2020 – presente |
| Dirigente | RWD Schlatter AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 28/11/2018 – presente |
| Dirigente | Arbonia Management AG | 🇨🇭Switzerland | Dissolvida | 03/08/2018 – presente |
| Dirigente | Franke Management AG | 🇨🇭Switzerland | Ativa | 04/04/2017 – presente |
20/02/2025
appointed
22/11/2024
appointed
03/08/2018
appointed