| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | RIDING MILL PARTNERSHIP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | RAINWATER ONLINE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/12/2023 – 21/12/2023 |
| Dirigente | CAST IRON SUPERSTORE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/04/2026 – 21/12/2023 |
| Dirigente | RAINWATER ONLINE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 11/04/2026 – 21/12/2023 |
| Dirigente | RMMT PROPCO LIMITED | — | Liquidação | 26/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | RMMT PROPCO LIMITED | — | Liquidação | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | ARP GROUP HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/04/2026 – 21/12/2023 |
| Pessoa com controle significativo | ALSTOCK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/06/2024 – 02/01/2018 |
| Pessoa com controle significativo | MUSTANG GUTTER SYSTEMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/06/2024 – 02/01/2018 |
| Pessoa com controle significativo | ENVELOPE SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 02/01/2018 |
| Pessoa com controle significativo | FINNEY PROPERTIES LIMITED | 🇯🇪Jersey | Ativa | 19/06/2024 – presente |
08/04/2026
appointed
30/03/2026
Jersey
18/08/2006
appointed