| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | KIRKHAM STORES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 08/03/2026 – presente |
| Dirigente | KIRKHAM STORES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Dirigente | EURO LANCASTER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | EURO LANCASTER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 08/11/2025 – presente |
| Dirigente | PARAGON MINI MARKET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – 09/10/2025 |
| Pessoa com controle significativo | PARAGON MINI MARKET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 01/10/2025 – 09/10/2025 |
| Pessoa com controle significativo | EASY SALE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/10/2025 – presente |
| Dirigente | EASY SALE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BOKAN EASY SHOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/09/2025 – presente |
| Dirigente | BOKAN EASY SHOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | EASY SHOP GLOSSOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 29/09/2025 – presente |
| Dirigente | EASY SHOP GLOSSOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Dirigente | MIDLAND MINIMARKET 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MIDLAND MINIMARKET 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/09/2025 – presente |
| Dirigente | A & D LOCAL SHOP 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | A & D LOCAL SHOP 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/07/2025 – presente |
| Dirigente | SPARROW HILL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SPARROW HILL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/03/2025 – presente |
| Dirigente | OLD ROAD STORE DERBY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | OLD ROAD STORE DERBY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/03/2025 – presente |
| Dirigente | BOKAN ABC LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BOKAN ABC LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/03/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SHELBYS 2020 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 24/06/2024 – presente |
| Dirigente | SHELBYS 2020 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KK SHOP LYE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | KK SHOP LYE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 16/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | UK KK ONE STOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | UK KK ONE STOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 16/01/2026 – presente |
| Dirigente | STOURBRIDGE MINI MARKET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/01/2026 – 20/07/2023 |
| Pessoa com controle significativo | STOURBRIDGE MINI MARKET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 20/07/2023 |
08/03/2026
United Kingdom → England
05/01/2026
United Kingdom → England
12/07/2022
appointed