| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | LUNCHISH T/A TEMPTING TATTIE EXPRESS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LUNCHISH T/A TEMPTING TATTIE EXPRESS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Dirigente | CHADWICK LOOK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SAM & SAMA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 07/11/2020 |
| Pessoa com controle significativo | OLD TOWN CENTRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | OLD TOWN CENTRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SIR MATT BUSBY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/12/2025 – presente |
| Dirigente | SIR MATT BUSBY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 22/06/2024 – presente |
| Dirigente | — | — | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Dirigente | — | — | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Dirigente | — | — | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Dirigente | — | — | Ativa | 28/05/2026 – presente |
| Dirigente | — | — | Ativa | 28/05/2026 – presente |
28/05/2026
appointed
28/05/2026
United Kingdom → Scotland
20/09/2005
appointed