| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | DRLS (N.I) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/06/2024 – presente |
| Dirigente | DRLS (N.I) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
| Dirigente | SWF HOLDINGS (DERRY) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SWF HOLDINGS (DERRY) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 03/12/2023 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ENGINEERING SOLUTIONS N.I. LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 24/06/2024 – presente |
| Dirigente | ENGINEERING SOLUTIONS N.I. LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 20/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | AILEACH VIEW 5 PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – 08/02/2022 |
| Pessoa com controle significativo | SSE SERVICE (IRE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – 25/06/2020 |
| Pessoa com controle significativo | DMCCR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/12/2023 – presente |
| Dirigente | DMCCR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
20/01/2026
United Kingdom → Northern Ireland
08/02/2022
resigned
08/10/2013
appointed