| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | CAEFRUS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 11/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | WRIGHT CONSULTING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | WRIGHT CONSULTING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | OPTIMA ENERGY SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/06/2024 – 28/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | OPTIMA ENERGY MANAGEMENT HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Outra | 22/06/2024 – 02/12/2020 |
| Pessoa com controle significativo | W. WRIGHT SILVERWARE (SHEFFIELD) LIMITED | — | Ativa | 21/06/2024 – presente |
| Dirigente | OPTIMA ENERGY SYSTEMS (EUROPE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 12/05/2026 – 02/12/2020 |
| Dirigente | W. WRIGHT SILVERWARE (SHEFFIELD) LIMITED | — | Ativa | 23/01/2026 – presente |
| Dirigente | SPARK ENERGY SYSTEMS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 03/01/2026 – 01/09/1991 |
12/05/2026
United Kingdom → England
20/04/2026
England → United Kingdom
08/04/1991
appointed