| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | STOWUPLAND DOG MEADOW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/06/2024 – 14/11/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BRIAN PALMER HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 09/11/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FAILED MUSO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 05/10/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MN DRIVERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 23/06/2024 – 12/09/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EXTREME WORKWEAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 21/06/2024 – 16/06/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THIRD SPACE EDUCATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 20/06/2024 – 15/06/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HOLDEN TIMBER HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 02/06/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ROGER GLADWELL LANDSCAPING AND CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 02/05/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ONNU GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CLR PLANT HIRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 06/04/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | A P CLARKE HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 29/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | A P CLARKE CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 06/06/2024 – 29/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ROOM 2 EXPERIENCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 28/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CALIDUS HOLDINGS LLP | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – 27/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LUTEKS FASHION UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 14/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GEORGE & OLLY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – 09/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PREM HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/06/2024 – 16/03/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FOREFRONT BLOODSTOCK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 22/02/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TWOKNIGHT PSYCHOLOGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 21/02/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | NASH AU LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – 22/02/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | OPEN PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 08/02/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FELIXSTOWE MARTIAL ARTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 22/02/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | OPEN HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 20/01/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | USEFUL TOOLS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 03/01/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EFFECTIVE ADVERTISING GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 07/02/2023 |
14/11/2023
resigned
13/11/2023
appointed
28/03/2023
appointed