| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | SUNNY SMILES DAY NURSERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ZAHRA CHILDCARE CENTRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 31/10/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ZAHRA DAY NURSERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PMT PVT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | VAMIKA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 20/11/2018 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RANAFSON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 02/11/2018 |
11/02/2024
appointed
31/10/2023
resigned
20/07/2016
appointed