| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | 1064 GOLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CREATIVE AFFAIRS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GREENHILL HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 26/06/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LEES & WILSON HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PAINT RIGHT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MUSICTHROUGHALENS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CHRIS LEES JOINER & BUILDER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PATERA ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | INDICI LTD | — | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | REPTON SECURITY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
19/06/2024
England → United Kingdom
06/12/2023
appointed
06/04/2016
appointed