| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | MANOR HOUSE PROJECT MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 07/04/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TRADE TO DEVELOPER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FLATWEST PROPERTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 12/05/2024 – 10/10/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CS DEVELOPMENT & CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EAGLE EYE PROPERTY MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2024 – 11/05/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CS WASTE & CLEARANCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 13/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LIDC LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LINK ID LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EAGLE EYE PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CLS PROPERTY PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 08/05/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CS CARPENTRY AND CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 13/05/2024 – настоящее |
07/04/2026
appointed
30/11/2025
United Kingdom → England
02/03/2017
appointed