| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | TDH HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 04/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ONGAR ROAD DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – 04/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BLUE GATES FARM DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LOUGHTON ROAD DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – 04/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAYNES NEW HOMES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 06/10/2022 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | OUTINGS LANE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 22/09/2017 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HOOK END LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – 06/10/2022 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | NORTON HEATH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 04/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAYNES NEW HOMES (CONTRACTS) LIMITED | — | Ликвидация | 19/06/2024 – 26/08/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | NORTON HEATH MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EPPING ROAD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 04/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAYNES BUILDING & DEVELOPMENT LIMITED | — | Ликвидация | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | OUTINGS LANE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 06/10/2022 |
06/10/2022
resigned
04/12/2020
resigned
06/04/2016
appointed