| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | MARABU PRODUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 21/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MARABU PRODUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 21/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAN COACHING HUB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 02/10/2025 – настоящее |
| Офицер | HAN COACHING HUB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | UPSKILLBRITS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/12/2025 – настоящее |
| Офицер | UPSKILLBRITS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 31/12/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAN DIGIPRO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/03/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TEMPLAR PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Офицер | TEMPLAR PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 01/04/2026 – настоящее |
| Офицер | HAN DIGIPRO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 20/01/2026 – настоящее |
| Офицер | INVES CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | INVES CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 13/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TEMPLAR BUSINESS SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 25/06/2024 – настоящее |
24/04/2026
England → United Kingdom
15/04/2026
United Kingdom → England
01/06/2016
appointed