| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | CORNERSTONE HEALTHCARE DEVCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 02/04/2026 – 23/07/2024 |
| Офицер | CORNERSTONE HEALTHCARE MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 04/04/2026 – 23/07/2024 |
| Офицер | CORNERSTONE HEALTHCARE GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/04/2026 – 23/07/2024 |
| Офицер | CORNERSTONE HEALTHCARE HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/04/2026 – 23/07/2024 |
| Офицер | ORTUS SECURED FINANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 07/01/2026 – 09/02/2021 |
| Офицер | CHC ACQUISITION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/04/2026 – 25/06/2024 |
| Офицер | OSF (UK) II LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/02/2026 – 10/02/2021 |
23/07/2024
resigned
25/06/2024
resigned
23/11/2017
appointed