| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | 1Investmets-C UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 03/11/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TrioLink Trader TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 06/07/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TrioLaw TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 30/05/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Berkon Holding TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 23/04/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Vilcon Invest TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 26/03/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Berkon Assets TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 07/02/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Elonex UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 08/12/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Vilcon AC TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 08/12/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Eulerie UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 08/12/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom Haldus UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 05/09/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Berkon Trade TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 19/07/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Vilcon Consult TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 14/07/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WinLaw UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 16/10/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Kiviko Rent UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 16/10/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TÜ Berkon Consult | 🇪🇪Estonia | Активный | 14/10/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FinanAid UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 14/10/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom Consult UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 22/05/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Pumeren-U UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 19/05/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Pumeren-R UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 07/02/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TÜ Berkon-E | 🇪🇪Estonia | Активный | 12/02/2021 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Triolink-E UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 14/12/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom Trader UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 29/11/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom Invest UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 29/11/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Hexa D UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 29/11/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom-E UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 27/02/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TrioMerk UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 27/02/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Trioline-R UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 22/05/2019 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TrioLink OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 17/10/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TryCam TÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 17/10/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PumeRen OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 17/10/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Tricom Holding OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 17/10/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TrioJust UÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 17/10/2018 – настоящее |
03/11/2025
appointed
06/07/2025
appointed
17/10/2018
appointed