| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | JUST FOOTBALL FOUNDATION CIC | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JUST FOOTBALL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HEMSWORTH MINERS WELFARE FOOTBALL CLUB CIC | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GHOST LAB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | COSTA UNIDA LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FULL INSIGHT LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ONLY SOLUTIONS (MIDLANDS) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
07/01/2021
appointed
04/11/2020
appointed
08/07/2016
appointed