| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | JM ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RIPTECH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | VOICEPRO PLUS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SUGAR & SLICE BUCKIE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JMK ENTERTAINMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 20/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BLANEVIEW PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JAMES MACKENZIE JOINERY & BUILDING SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ABLE & METTLE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HYDRO WEB LIMITED | — | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | POSEIDON SUBSEA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DIGBY CHICK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | IMEDICAL TECHNOLOGIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THIS THING OF OURS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JAMES MACKENZIE ELECTRICAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – настоящее |
19/06/2024
England → Scotland
03/02/2023
appointed
06/04/2016
appointed