| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | EEZE PARK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE PORTICO LIBRARY AND NEWSROOM | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SNARESBROOK ROVERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SNARESBROOK UNITED LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BRITTANYIA DIGITAL MEDIA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WANSTEAD NOMADS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BRITTANYIA RENEWABLE ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ANTARTICA WANDERERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LIONSHARE WANDERERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WANSTEAD WANDERERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | NAYLAND MEADOW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CARPENTERS SCOTLAND LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JC ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | STARSHAPED CRUMBLE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JOHN CARPENTER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JOHN CARPENTER ELECTRICAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 01/04/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | NO 1 PLUMBING COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CAROL CARPENTER TRAINING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ELSCO HEATING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
19/06/2024
Scotland → England
09/05/2024
appointed
06/04/2016
appointed