| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | SMJW FITNESS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ROW PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | JONNY WHITE BUSINESS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GEO TRACKS LIVE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RENEGADE-UK EQUIPMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 21/07/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GURNEY CLOSE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RHOS HARBOUR APARTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 25/09/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GAME OVER STUDIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | TOPIC TECHNOLOGY LTD | — | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | COMMUNITY BENEFIT FINANCE C.I.C. | — | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
19/06/2024
Scotland → England
14/11/2022
appointed
06/04/2016
appointed