| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | 81-85 HIGH STREET SIDCUP - COMMERCIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/03/2026 – настоящее |
| Офицер | 81-85 HIGH STREET - MIDLAND COURT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 81-85 HIGH STREET - MIDLAND COURT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 30/09/2025 – 03/10/2025 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 81-85 HIGH STREET SIDCUP - COMMERCIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 02/10/2025 – настоящее |
| Офицер | 1 HIGH STREET SUTTON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/02/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 1 HIGH STREET SUTTON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – настоящее |
| Офицер | ML-AM- BLACKFORD LEASE -03 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/02/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ML-AM- BLACKFORD LEASE -03 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Офицер | MLAM - 81-85 HIGH ST LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 21/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MLAM - 81-85 HIGH ST LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ML-AM- 2-6 -02 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/04/2024 – настоящее |
| Офицер | ML-AM- 2-6 -02 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/03/2026 – настоящее |
| Офицер | 22 BRITON CRESCENT MANAGEMENT LTD | — | Активный | 28/03/2026 – 30/01/2024 |
| Офицер | ML-AM-430 LHR-01 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 10/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ML-AM-430 LHR-01 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Офицер | AMPLO 1 LIMITED | — | Ликвидация | 09/04/2026 – 30/01/2024 |
| Офицер | 106-108 FLEET ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 11/04/2026 – 22/02/2024 |
| Офицер | AVENTIER LIMITED | — | Ликвидация | 26/04/2026 – 30/01/2024 |
| Офицер | AVENTIER HOLDING LIMITED | — | Ликвидация | 08/06/2026 – 30/01/2024 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 102 FLEET ROAD MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 25/01/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LOPEX 1 JV LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – 13/10/2017 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LOPEX 2 JV LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EXODUS BUILD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | AVENTIER LIMITED | — | Ликвидация | 19/06/2024 – 13/10/2017 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 17 COMBEDALE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 15/04/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CHANCELLORS CLOSE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 04/06/2018 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 65 GROSVENOR ROAD MANAGEMENT (8002) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 11/03/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 114 UPPER SHIRLEY MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/06/2024 – 01/11/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 9 SCHOOL HILL MANAGEMENT (8010) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 12/03/2018 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 107A MONKS MANAGEMENT (8006) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 23/03/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | 248 SOUTHLANDS ROAD MANAGEMENT (8001) LIMITED | — | Растворенный | 24/06/2024 – настоящее |
03/10/2025
resigned
03/07/2025
appointed
12/03/2018
resigned