| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | EDN INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ENSCO 1521 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 04/04/2024 – 11/03/2024 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | I WILL IT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 23/06/2024 – 03/12/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EDEN MOBILITY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/02/2024 – 20/02/2024 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EDEN HOLDINGS (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 25/06/2024 – 09/03/2023 |
11/05/2024
appointed
11/03/2024
resigned
06/04/2016
appointed