| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | Ringtee Äripark OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 11/02/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Restate Eventus SV1 OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 28/01/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Modus Operandi OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 08/01/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVK Roheline OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 12/12/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Vesse 9 OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 01/10/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Teearu Arendus OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 27/09/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | OÜ Lubjamäe Living | 🇪🇪Estonia | Активный | 06/08/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | R-Park Lepatriinu OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 28/03/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | R-Park Valge OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 30/01/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVK L95 OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 26/06/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVK Varahaldus OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 26/06/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Branorest OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 25/05/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Jalgpalli Residentsid OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 22/03/2023 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Kiili Logistikapark OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 23/02/2022 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVK Invest OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 08/09/2021 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Eventus Hammerhead OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 24/09/2020 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GLIM Invest OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 07/09/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Kaska Drive OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 05/09/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Eventus Kinnisvara OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 05/09/2018 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | Eventus Ehitus OÜ | 🇪🇪Estonia | Активный | 05/09/2018 – настоящее |
11/02/2025
appointed
28/01/2025
appointed
05/09/2018
appointed