| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | CHURCH ROAD SURGERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 17/04/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CHURCH ROAD SURGERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 17/04/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LYVIA HEALTH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 02/10/2025 – настоящее |
| Офицер | LYVIA HEALTH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/03/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MK95 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Офицер | MK95 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/03/2026 – настоящее |
| Офицер | MK95 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 24/04/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MK95 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
24/04/2026
England → United Kingdom
17/04/2026
United Kingdom → England
29/07/2016
appointed