| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | AURORA GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 12/12/2025 – 09/07/2025 |
| Офицер | EXCELLENCE LOGGING HOLDING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/05/2026 – 01/05/2023 |
| Офицер | BWE VIES UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 09/04/2026 – 28/04/2023 |
| Офицер | BWE EDGE UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/04/2026 – 30/04/2023 |
| Офицер | EXCELLENCE LOGGING FINANCE 2 PLC | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/04/2026 – 01/05/2023 |
| Офицер | EXCELLENCE LOGGING FINANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/04/2026 – 01/05/2023 |
| Офицер | EDGE HOLDCO UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 01/04/2026 – 30/04/2023 |
| Офицер | HO ASSET BWE HOLDCO (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 17/04/2026 – настоящее |
| Офицер | MOTECH BWE HOLDCO (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 20/05/2026 – настоящее |
| Офицер | HK IKM BWE HOLDCO (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 17/04/2026 – настоящее |
| Офицер | METHAX UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/04/2026 – 06/12/2018 |
| Офицер | EXCELLENCE LOGGING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/05/2026 – 01/05/2023 |
| Офицер | GALILEO HOLDCO 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 01/04/2026 – 06/12/2018 |
| Офицер | GALILEO HOLDCO 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/03/2026 – 06/12/2018 |
| Офицер | GALILEO GLOBAL TECHNOLOGIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 01/05/2026 – 06/12/2018 |
| Офицер | CALVI INVESTMENTS LIMITED | — | Растворенный | 14/05/2026 – настоящее |
| Офицер | ARLE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | — | Растворенный | 19/05/2026 – 30/09/2013 |
| Офицер | CANDLE TOPCO UK LIMITED | — | Растворенный | 13/06/2026 – 05/07/2012 |
| Офицер | AUTOVISTA HOLDCO UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/06/2026 – 05/07/2012 |
| Офицер | AUTOVISTA GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/06/2026 – 05/07/2012 |
| Офицер | EXPRO AX-S TECHNOLOGY LIMITED | — | Растворенный | 06/06/2026 – 16/01/2012 |
| Офицер | DX GROUP LIMITED | — | Растворенный | 13/06/2026 – 21/09/2010 |
| Офицер | EXPRO HOLDINGS UK 3 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/06/2026 – 02/09/2008 |
| Офицер | EXPRO HOLDINGS UK 3 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/06/2026 – 02/09/2008 |
| Офицер | EXPRO HOLDINGS UK 2 LIMITED | — | Растворенный | 24/12/2025 – 02/09/2008 |
| Офицер | EXPRO HOLDINGS UK 2 LIMITED | — | Растворенный | 24/12/2025 – 02/09/2008 |
| Офицер | EXPRO INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | — | Растворенный | 04/06/2026 – 30/09/2013 |
| Офицер | EXPRO INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | — | Растворенный | 04/06/2026 – 02/09/2008 |
| Офицер | EXPRO HOLDINGS UK 4 LIMITED | — | Активный | 06/06/2026 – 02/09/2008 |
13/05/2026
England → United Kingdom
22/04/2026
United Kingdom → England
21/07/2009
appointed