| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | GENIQ LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MK PROPERTIES (GLASGOW) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DENSETHIOR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 06/06/2024 – 06/09/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DEMATORX LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 23/05/2024 – 05/09/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DEILLOUX LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – 05/09/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DEILLIORXZY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 18/06/2024 – 05/09/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DEHGZY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 27/02/2024 – 22/08/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DARDREZY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – 22/08/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SHANKILL ONE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 18/06/2024 – 03/11/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SV WEST LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 26/10/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SHALLOWFORD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 12/10/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SD LAMBERT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 26/06/2024 – 12/10/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SC GOODMAN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 12/10/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RO SAMPSON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/06/2024 – 11/10/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QI BAILEY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – 03/08/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QH REILLY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 04/08/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QE MASTERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 26/06/2024 – 02/08/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QD ROGERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 25/06/2024 – 22/07/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QD PECK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 22/07/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QB ABBOTT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – 21/07/2021 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | KOP PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WRIGHTWAY DRIVING SCHOOL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DESIGN 2 PRINT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LITTLE MARKS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BOWLWRIGHT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Офицер | PLUMBERMW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 21/04/2026 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ACTIVE AERIALS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SERVCOM SERVICES UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/06/2024 – настоящее |
11/03/2026
United Kingdom → England
19/04/2024
appointed
24/09/2021
appointed