| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | DEBTRESOLUTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | STEO PRO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 24/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | UK PAY CENTRE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SHARP SCORE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 22/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FOODAILY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 25/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | COMP SUPPLY LIMITED | — | Растворенный | 26/06/2024 – 24/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WEB REPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – 10/12/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PERFORMAX MARKETING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 23/06/2024 – 11/11/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WEBTECH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 25/06/2024 – 21/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FURZILL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – 03/12/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | FLIGHT CONSTRUCTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 22/06/2024 – 17/12/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | WEB REP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 26/06/2024 – 21/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | YUMMS CUISINE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 23/06/2024 – 07/02/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | DOTS AND COMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 22/06/2024 – 24/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | VERSUVIOUS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 23/06/2024 – 20/01/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | IT COMMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – 28/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ACORNS R US LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – 21/11/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BUILDING WORKS ARE US LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 20/06/2024 – 05/12/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | IT INFOSYS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 22/06/2024 – 16/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SUPER SEO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – 23/10/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LIGHTNING VOLT LIMITED | — | Ликвидация | 23/06/2024 – 29/08/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 21/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LEAD KITE LIMITED | — | Ликвидация | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 22/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BLUE CHECKER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 25/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | AUSTRALPLAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 26/06/2024 – 03/03/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LUX WHITE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 16/12/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PURPLE GROUND LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 10/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SILVER POT LIMITED | — | Растворенный | 21/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SILVER ROOF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BLUE KEY SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 26/06/2024 – настоящее |
06/05/2020
appointed
03/03/2020
resigned
12/10/2018
appointed