| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | LAST MILE INFRASTRUCTURE HOLDCO2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/04/2026 – 10/02/2025 |
| Офицер | LAST MILE INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 02/05/2026 – 10/02/2025 |
| Офицер | LAST MILE INFRASTRUCTURE HOLDCO1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/04/2026 – 10/02/2025 |
| Офицер | LAST MILE INFRASTRUCTURE (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/04/2026 – 10/02/2025 |
| Офицер | LAST MILE D&B (MIDLANDS & SOUTH) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LAST MILE HEAT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 01/04/2026 – настоящее |
| Офицер | ENERGETICS DESIGN & BUILD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LAST MILE CONNECTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 07/04/2026 – настоящее |
| Офицер | LAST MILE WATER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 23/04/2026 – настоящее |
10/02/2025
resigned
20/02/2024
appointed
01/02/2023
appointed