| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | CHIT N CHAAT E2 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE SWEET COLLAB E2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE SWEET COLLAB RM10 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE SWEET COLLAB HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – 11/01/2023 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ROSSLYN CRESCENT HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE SWEET COLLAB E5 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | PNM CONSULTING SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EGGFREE CAKE BOX WALTHAMSTOW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | MISTRY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
08/03/2024
appointed
14/06/2023
appointed
16/05/2018
appointed