| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | GO GLOBE TRAVEL & TOURS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ONLINE IN TIME LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BARAKAH PUBLISHING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ARABIFY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ZNRS HOLDING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | GC AUTO WORKS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | BARKING WINDOWS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | THE TEA EMPORIUM HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | KINGDOM OF TOYS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SHAIKH ASSET MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/06/2024 – 04/04/2019 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | CHARLES HENDERSEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | RISK CARE CONSULTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 18/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | QUANTUM TAXATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 18/06/2024 – настоящее |
24/04/2024
appointed
25/09/2023
appointed
06/04/2016
appointed