| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | BRIGHTON STM DEVELOPMENTS OPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | BRIGHTON STM DEVELOPMENTS DEVCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LOCKING PARKLANDS (BLOCK E) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/02/2026 – настоящее |
| Офицер | LOCKING PARKLANDS (CRANWELL ROAD APARTMENTS BLOCK D) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LOCKING PARKLANDS (PHASE 3A) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LOCKING PARKLANDS COMMUNITY INTEREST COMPANY | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | LOCKING PARKLANDS (PHASE 12A APARTMENTS) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | KINGSGROVE ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | THE SQUARE AT ST ANDREWS PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 12/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 8) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (MILL HILL 1) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 7) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 17/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 5) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 17/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 4) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 6) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 17/03/2026 – настоящее |
| Офицер | NINE ELMS VAUXHALL REGENERATION COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/01/2026 – настоящее |
| Офицер | MS AIR TESTING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 20/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 3) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 20/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM ESTATES (UXBRIDGE HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM ESTATES (UXBRIDGE) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 12/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM ESTATES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | VSM (UXBRIDGE 2) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/03/2026 – настоящее |
| Офицер | ST ANDREW'S PARK RESIDENTIAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/12/2025 – настоящее |
| Офицер | VSM ESTATES UXBRIDGE (GROUP) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 20/03/2026 – настоящее |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – настоящее |
| Офицер | BETTER DEALS BY KEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 23/05/2026 – настоящее |
| Офицер | TAFF VALE BUILDINGS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 08/04/2026 – 05/04/2016 |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – 30/09/2005 |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – 30/09/2005 |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – 30/09/2005 |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – 30/09/2005 |
| Офицер | — | — | Активный | 11/03/2026 – 30/09/2005 |
27/05/2026
Australia → United Kingdom
24/05/2026
England → Australia
14/01/2003
appointed