| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | BHAL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 28/03/2026 – 15/09/2023 |
| Офицер | BROOKFIELD ASSET MANAGER (UK) HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/03/2026 – 15/09/2023 |
| Офицер | BIP UK HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/04/2026 – 07/09/2023 |
| Офицер | BROOKFIELD GLOBAL PROPERTY ADVISOR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 16/05/2026 – 15/09/2023 |
| Офицер | BOP (GP) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/05/2026 – 18/05/2016 |
| Офицер | THE 100 BISHOPSGATE PARTNERSHIP (G.P.2) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/06/2026 – 18/05/2016 |
| Офицер | BROOKFIELD CAPITAL (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 08/06/2026 – настоящее |
| Офицер | BROOKFIELD (99 BISHOPSGATE) LIMITED | — | Растворенный | 03/06/2026 – настоящее |
| Офицер | PD PORTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 31/05/2026 – 11/12/2017 |
| Офицер | THE 100 BISHOPSGATE PARTNERSHIP (G.P.1) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/06/2026 – 18/05/2016 |
| Офицер | LONDON WALL PLACE (GP) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 19/05/2026 – 24/05/2017 |
| Офицер | PERIGUS ENERGY IRELAND LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 05/05/2026 – 09/06/2021 |
| Офицер | BHAL GLOBAL CORPORATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 13/05/2026 – настоящее |
| Офицер | BROOKFIELD GLOBAL CORPORATE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2026 – 15/09/2023 |
| Офицер | BOP (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2026 – 21/06/2018 |
| Офицер | BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLE ENERGY ADVISOR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 13/05/2026 – 15/09/2023 |
| Офицер | BOP MC AGENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 13/05/2026 – 18/05/2016 |
| Офицер | GECC (OBS INVESTMENT COMPANY) LIMITED | — | Растворенный | 12/06/2026 – настоящее |
15/09/2023
resigned
07/09/2023
resigned
04/10/2013
appointed