| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | RG CAPITAL INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | LINROBAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Офицер | LINROBAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 25/02/2026 – 30/10/2025 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | ASSET, FLOOD AND BUILDING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 24/06/2024 – настоящее |
| Офицер | NATURAL WRAPS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 14/05/2026 – 11/08/2020 |
| Офицер | ZAMLOO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Предложение о вычеркивании | 13/03/2026 – 28/08/2020 |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | — | — | Активный | 21/06/2024 – настоящее |
30/10/2025
resigned
11/01/2023
appointed
12/06/2016
appointed