| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Офицер | ALLIED MINDS PLC | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 10/05/2026 – настоящее |
| Офицер | ALLIED MINDS PLC | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 10/05/2026 – настоящее |
| Офицер | URBAN EXPOSURE FINANCE PLC | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 18/02/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | URBAN EXPOSURE PLC | — | Ликвидация | 18/02/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | UEIM LIMITED | — | Растворенный | 13/04/2026 – настоящее |
| Офицер | LW UE (DAVIES STREET) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 14/04/2026 – настоящее |
| Офицер | URBAN EXPOSURE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | URBAN EXPOSURE LENDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | UE SFA 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | URBAN EXPOSURE AMCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | URBAN EXPOSURE FINANCE PLC | 🇬🇧United Kingdom | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
| Офицер | URBAN EXPOSURE PLC | — | Ликвидация | 30/01/2026 – 22/12/2025 |
22/12/2025
resigned
26/09/2025
appointed
03/07/2019
appointed