| Роль | Компания | Страна | Статус | Диапазон дат |
|---|---|---|---|---|
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVERGREEN 4 HEIGHTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 27/09/2025 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | EVERGREEN HEIGHTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | KMW MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Растворенный | 26/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | HAILIANS GLOBAL ACCOUNTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 15/06/2024 – настоящее |
| Лицо, обладающее значительным контролем | SUPER FACILITIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Активный | 22/06/2024 – 01/08/2023 |
17/03/2026
England → United Kingdom
08/12/2025
United Kingdom → England
05/12/2018
appointed