| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | AP ESTATES GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | AP ESTATES GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 11/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | AP BLINDS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | AP BLINDS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 07/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | JMCC ENTERPRISES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | PREMIUM RATE NUMBERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 16/12/2025 – 礼品 |
| 官员 | PREMIUM RATE NUMBERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 16/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | TATTINGSTONES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 07/03/2018 |
| 重要控制人 | JUNNS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | JUNNS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 23/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | TATTINGSTONES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 23/04/2026 – 07/03/2018 |
| 重要控制人 | ECO FRIENDLY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 16/05/2018 |
| 官员 | ECO FRIENDLY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 12/12/2025 – 16/05/2018 |
28/11/2024
appointed
26/05/2020
appointed
06/02/2018
appointed