| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | AK GLOBAL STORE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 08/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | WOLFMEDIAUK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 05/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | CAPITOL BUSINESS ADVISORS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/04/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | 4APRINTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 02/10/2025 – 礼品 |
| 官员 | 4APRINTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | TYREPROSCOTLAND LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 01/10/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | UA MOTORS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | UA MOTORS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 17/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | ENJ PROPERTY DEVELOPERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | AKS HOMES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | AKS HOMES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 08/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | PREMIERE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 16/08/2024 – 30/07/2024 |
| 重要控制人 | VALE AUTO SALES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 20/04/2024 |
| 重要控制人 | INTELED LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SPEEDY MOTORZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 01/04/2026 – 10/04/2025 |
| 重要控制人 | AK AUDIOLOGY (LANCS) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | AK AUDIOLOGY (LANCS) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 17/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | COLOSSIC CARE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | AXIEL GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 24/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ANK DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | CAPITOL ACCOUNTING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 01/04/2024 |
| 重要控制人 | ASSORTED GOODS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | ASSORTED GOODS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 28/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | BRIDGEWATER DEVELOPMENTS MCR LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 24/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | 4ABOXES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | 4ABOXES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | GREEN VALLEY BUILDERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 10/11/2021 |
| 重要控制人 | TYRES4U DUNDEE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | GLASGOW EDUCATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | CARE SOLUTIONS FYLDE LIMITED | — | 解散 | 21/06/2024 – 01/05/2022 |
| 重要控制人 | MEAT BROS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 06/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ALEXANDRA LODGE CARE CENTRE LIMITED | — | 解散 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | LINDEN GROUP LIMITED | — | 活跃 | 24/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ICARE SOLUTIONS LANCASHIRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 20/06/2024 – 21/09/2022 |
| 重要控制人 | ITAXI LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 13/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | PEEK A BOO DAY CARE LIMITED | — | 清算 | 23/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | — | — | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | MOTORS 4 CASH LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 29/04/2026 – 15/01/2016 |
21/04/2026
Scotland → United Kingdom
20/04/2026
United Kingdom → Scotland
21/09/2022
resigned