| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | TONY PICKUP INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 10/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | CERTI-FI SCHEMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 22/02/2018 |
| 重要控制人 | JARION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | QA SCHEME SUPPORT SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 23/06/2024 – 29/10/2024 |
| 重要控制人 | ENERGY SAVING CONSORTIUM SERVICE COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 12/08/2021 |
| 重要控制人 | QUALITYMARK PROTECTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
12/05/2026
England → United Kingdom
03/12/2025
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed