| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | DAY SKY PRODUCTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | POLYMER RECORDS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | POLYMER RECORDS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | REEDRANGE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | SABRESAURUS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BMS HAIR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SABRESAURUS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/12/2025 – 礼品 |
10/02/2024
appointed
07/12/2021
appointed
05/12/2014
appointed