| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | CODE STRATEGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | CAPITAL FUTURES HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 17/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | DOPS DIGITAL (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 04/02/2026 – 17/11/2025 |
| 重要控制人 | ROOF LEADS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 22/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | CAPITAL FUTURES EXECUTIVE SEARCH LTD. | — | 活跃 | 04/02/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | DOPS DIGITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 22/06/2024 – 27/07/2022 |
| 官员 | DOPS DIGITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 04/02/2026 – 17/11/2025 |
| 官员 | CHRIS COOKE NED LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 06/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | CHRIS COOKE NED LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 15/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | EXTEND IT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | EXTEND IT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 02/02/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | PRESTEX LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | DMWSL 785 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/12/2023 – 07/08/2023 |
| 重要控制人 | REPEAT POINTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | DMWSL 785 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 04/03/2026 – 01/04/2020 |
| 官员 | NPGCONSULTANTS LIMITED | — | 解散 | 17/05/2026 – 礼品 |
| 官员 | NPRPO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 24/05/2026 – 01/04/2020 |
| 官员 | ZEFA PEOPLE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 27/05/2026 – 01/04/2020 |
| 官员 | ESG1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/04/2026 – 28/09/2010 |
| 官员 | PRESTII LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | NETWORKING PEOPLE (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 27/02/2026 – 01/04/2020 |
17/05/2026
Portugal → United Kingdom
08/05/2026
United Kingdom → Portugal
27/03/1998
appointed