| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | PHOENIX ROLEPLAYS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | CPM HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 23/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | CPM HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 22/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | CHRIS JORDAN ORTHOPAEDICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | NUTEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | THE EMILY JORDAN FOUNDATION PROJECTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/01/2026 – 礼品 |
| 官员 | THE EMILY JORDAN FOUNDATION MIDLANDS PROJECTS LIMITED | — | 解散 | 10/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | TIEMPO SOLEADO PROPERTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | FINEPOINT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 20/01/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | EGGSASPERATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/04/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | C P M ( STOURBRIDGE ) LTD | — | 活跃 | 01/05/2024 – 10/09/2023 |
| 重要控制人 | HERON HOUSE FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 29/09/2020 |
| 重要控制人 | XTONNERATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/04/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | EJF ENTERPRISES CIC | — | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | CJ MEDIA DESIGN & PRODUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 02/05/2026 – 礼品 |
| 官员 | XTONNERATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/05/2026 – 礼品 |
| 官员 | EGGSASPERATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 23/05/2026 – 礼品 |
| 官员 | WORCESTER DATA MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 01/06/2026 – 礼品 |
| 官员 | TIME 4 PEOPLE LIMITED | — | 解散 | 03/06/2026 – 11/08/2010 |
| 官员 | THE EMILY JORDAN FOUNDATION | — | 活跃 | 03/06/2026 – 礼品 |
| 官员 | EJF ENTERPRISES CIC | — | 活跃 | 15/12/2025 – 礼品 |
| 官员 | NEW TRICKS MEDIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 12/06/2026 – 22/08/2007 |
| 官员 | C P M ( STOURBRIDGE ) LTD | — | 活跃 | 21/01/2026 – 礼品 |
| 官员 | CRADLEY GROUP HOLDINGS PLC | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 22/12/2025 – 礼品 |
22/06/2024
United Kingdom → England
06/10/2023
appointed
15/03/2006
appointed