| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 官员 | THRIVE PROPERTY HOLDINGS (NO. 1) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 10/02/2026 – 13/02/2026 |
| 官员 | PERREN HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/12/2025 – 礼品 |
| 官员 | TENMORE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | SIR CONSULTANTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 12/12/2025 – 礼品 |
| 官员 | YORKSHIRE AI LABS (BETA) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 20/03/2026 – 28/02/2025 |
| 重要控制人 | YORKSHIRE AI LABS (BETA) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/06/2024 – 28/02/2025 |
| 官员 | YORKSHIRE AI ACADEMY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/03/2026 – 21/02/2025 |
| 官员 | SANCTORAS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | SANCTORAS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | SANCTORAS PRIVATE WEALTH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 21/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SANCTORAS PRIVATE WEALTH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 22/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | YORKSHIRE AI LABS (ALPHA) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 01/11/2023 |
| 官员 | YORKSHIRE AI LABS (ALPHA) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 22/03/2026 – 01/11/2023 |
| 官员 | YORKSHIRE AI LABS (NOMINEES) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 22/03/2026 – 21/02/2025 |
| 重要控制人 | YORKSHIRE AI LABS (NOMINEES) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | YORKSHIRE AI LABS LLP | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 27/06/2023 |
| 官员 | IP (812) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/03/2026 – 21/02/2025 |
| 重要控制人 | IP (812) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/06/2024 – 21/02/2025 |
| 重要控制人 | SANCTORAS GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SANCTORAS GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | SANCTORAS TRUSTEES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SANCTORAS TRUSTEES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 28/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | DEHEUBARTH HOLDINGS | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 01/02/2026 – 礼品 |
| 官员 | FAIRWAY GREEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/03/2026 – 01/12/2021 |
| 重要控制人 | SANCTORAS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/05/2024 – 礼品 |
| 官员 | SANCTORAS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 05/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | DERBY BOOKKEEPING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 05/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | DERBY BOOKKEEPING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | KNOX HOUSE TRUSTEES (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 06/04/2026 – 28/04/2022 |
06/05/2026
England → United Arab Emirates
22/04/2026
England → United Arab Emirates
27/06/2023
appointed