| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 官员 | RED BULL ECCLES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | RED BULL ECCLES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | WEST END TAVERN (ELM) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 05/01/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | WEST END TAVERN (ELM) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 08/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | COLLAB SIDES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | VERSUS DRINK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 09/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | COLLAB TRADING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 11/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | ELM PUB GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | ELM PUB GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/02/2026 – 礼品 |
| 官员 | COLLAB COFFEE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 03/04/2026 – 23/11/2022 |
| 官员 | LOVE SPORT STATS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 06/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | LOVE SPORT STATS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | SOCIAL COMPETITIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SOCIAL COMPETITIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | VEXX GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 16/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | VEXX GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | VEXX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 05/05/2026 – 01/01/2019 |
| 官员 | ECOSWITCH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 14/05/2026 – 礼品 |
18/04/2026
England → United Kingdom
16/04/2026
United Kingdom → England
23/08/2013
appointed