| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 官员 | ABEXO GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 06/02/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | HASSAN 12 LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | HASSAN 12 LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 13/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | INNOVATE TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 16/07/2025 – 04/04/2025 |
| 官员 | UMAR SHOAIB SAHAB LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/12/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | UMAR SHOAIB SAHAB LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/09/2025 – 礼品 |
| 重要控制人 | NORTHSTREET ACCOUNTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/09/2024 – 26/09/2024 |
| 官员 | NORTHSTREET ACCOUNTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/03/2026 – 26/09/2024 |
| 官员 | INNOVATE TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/03/2026 – 04/04/2025 |
| 重要控制人 | H2 VARIETY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 28/09/2025 – 礼品 |
| 官员 | H2 VARIETY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 16/02/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | BOSS PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 11/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | KTS TRADER LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 30/05/2024 – 15/05/2024 |
| 官员 | KTS TRADER LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 07/01/2026 – 17/05/2024 |
| 官员 | MUHAMMAD UMER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 21/03/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | MUHAMMAD UMER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | I-TEK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 04/02/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | I-TEK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | UMS INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 06/02/2026 – 04/03/2023 |
| 官员 | READY2FIGHT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/01/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | READY2FIGHT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 22/12/2023 – 礼品 |
| 重要控制人 | UMS INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 25/06/2024 – 15/09/2025 |
| 官员 | UMS INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 06/02/2026 – 07/10/2023 |
| 重要控制人 | GG NY UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 22/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | GG NY UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 01/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | SAHISTORES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | SAHISTORES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 06/01/2026 – 礼品 |
| 官员 | GEMS WEAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 01/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | MUTRADERSUK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | MUTRADERSUK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 01/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | ECAZON LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 02/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | ECAZON LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | TECH ZONE INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 03/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | TECH ZONE INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 官员 | READY TO WIN LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 11/04/2026 – 礼品 |
| 重要控制人 | READY TO WIN LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 30/12/2023 – 礼品 |
| 重要控制人 | SHEIKH SUPER PLASTIC LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 25/06/2024 – 15/11/2019 |
| 官员 | SHEIKH SUPER PLASTIC LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除的建议 | 19/01/2026 – 10/10/2019 |
| 官员 | WM & BALCKCOUNTRY CENTRAL HEATING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 11/04/2026 – 20/06/2020 |
| 重要控制人 | WM & BALCKCOUNTRY CENTRAL HEATING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 22/06/2024 – 20/06/2020 |
| 官员 | U & A COMMUNICATION LTD | — | 解散 | 24/05/2026 – 礼品 |
| 官员 | U & A MOBILES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/05/2026 – 礼品 |
28/04/2026
United Kingdom → England
22/04/2026
England → United Kingdom
26/08/2025
England → United Kingdom