| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 官员 | OC FUNDING I LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 29/03/2026 – 28/03/2025 |
| 官员 | RED OAK TAVERNS GROUP TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 11/03/2026 – 礼品 |
| 官员 | ORTUS SECURED FINANCE V LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/01/2026 – 28/03/2025 |
| 官员 | ORTUS SECURED FINANCE IV LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 15/04/2026 – 28/03/2025 |
| 重要控制人 | KVIKA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 22/02/2017 |
| 官员 | RED OAK TAVERNS GROUP HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 03/05/2026 – 16/03/2022 |
| 官员 | ORTUS SECURED FINANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 07/01/2026 – 28/03/2025 |
| 官员 | RED OAK TAVERNS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 17/04/2026 – 礼品 |
| 官员 | KVIKA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/02/2026 – 24/11/2015 |
02/06/2026
Iceland → United Kingdom
28/03/2025
resigned
26/01/2009
appointed